Fluke 64MAX Termometro a Infrarossi con Laser da -30°C a +600°C
Art. #: 56064MAX
Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
---|---|---|---|
1 | Listino | 200,00 € | 244,00 € |
Fluke 64 MAX Termometro Laser a Infrarossi
Progettato tenendo a mente le esigenze pratiche di chi lavora sul campo, il termometro ad infrarossi FLUKE 64 MAX è il compagno ideale grazie alle dimensioni, compatte, robustezza e facilità di utilizzo. L'ottica con rapporto 20:1 permette una migliore accuratezza e precisione.
Principali Vantaggi
- Impermeabilità e resistenza alla polvere: categoria di protezione IP54.
- Robustezza: prova di caduta da 3 metri.
- Tecnologia laser per misure accurate e ripetibili
- Precisione della temperatura fino a ± 1 ℃ o ± 1% della lettura a seconda del valore maggiore, con rapporto distanza-punto 20:1
- Torcia e ampio display LCD retroilluminato di facile lettura per una visualizzazione chiara anche in ambienti scarsamente illuminati
- La funzione di acquisizione automatica consente di rilevare automaticamente la temperatura
- Registrazione di 99 punti di dati
- Durata della batteria di 30 ore per un funzionamento prolungato
- Visualizza la temperatura minima, massima o media oppure la differenza tra due misure
- Allarmi di superamento soglia alta e bassa (Hi e Lo) per una rapida visualizzazione delle misure che non rientrano nei limiti impostati
- Alimentato da una (1) batteria alcalina AA (stilo)
Specifiche Tecniche
Range di temperatura | Da -30 °C a 600 °C |
Precisione (geometria di calibrazione con temperatura ambiente di 23 °C +/- 2 °C) | ± 1,0 °C o ± 1,0% della misura, qualunque sia il valore maggiore ± 2,0 °C da -10 °C a 0 °C ± 3,0 °C da -30 °C a -10 °C |
Risoluzione ottica | 20: 1 (calcolato al 90% di energia) |
Tempo di risposta (95%) | < 500 ms (95% della misura) |
Risposta spettrale | Da 8 a 14 micron |
Emissività | Da 0,10 a 1,00 |
Risoluzione del display | 0,1 °C |
Ripetibilità (% della lettura) | ±0,5% della misura o ±0,5 °C (a seconda del valore maggiore) |
Acquisizione automatica | Impostazione dell'ora e dell'intervallo per acquisire fino a 99 misurazioni |
Memoria interna | Registrazione di 99 punti di dati |
Torcia | Sì |
Alimentazione | 1 batteria AA |
Durata della batteria | 30 ore con il laser e la retroilluminazione attivati |
Peso | 255 g |
Dimensioni | (175 x 85 x 75) mm |
Temperatura operativa | Da 0°C a 50°C |
Temperatura di stoccaggio | Da -20 °C a 60 °C (senza batteria) |
Umidità di esercizio | Senza condensa a ≤ 10 °C ≤ 90% di umidità relativa da 10 °C a 30 °C ≤ 75% di umidità relativa da 30 °C a 40 °C ≤ 45% di umidità relativa da 40 °C a 50 °C |
Altitudine di funzionamento: | 2.000 metri sul livello del mare |
Risoluzione ottica | 12.000 metri sul livello del mare |
Prova di caduta | 3 metri |
Standard di implementazione | Q/ASF01 |
Conformità | IEC 61010-1, Grado di inquinamento 2 |
Sicurezza laser | IEC 60825-1 Classe 2, 650 nm, < 1 mW |
Categoria di protezione IP | IP54 a norma IEC 60529 |
Garanzia | 3 anni |
Codici Prodotto: Fluke 64 MAX, 64MAX 095969840095, 4856105