Fluke A3002 Modulo di Corrente AC/DC Wireless
Art. #: 560A3002FC
Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
---|---|---|---|
1 | Listino | 190,00 € | 231,80 € |
Fluke a3002 Modulo di Corrente AC/DC Wireless
Il modulo per pinze amperometriche AC/DC wireless FC a3002 Fluke è stato progettato per essere utilizzato con pinze amperometriche CA/CC i410 o i1010 (non incluse nel modulo). Il modulo corrente CA/CC FC Fluke a3002 trasmette in modalità wireless i dati ad altre unità master abilitate con Fluke Connect™ qui di seguito elencate:
- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Termocamera Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore FC pc3000 opzionale
- Applicazione mobile Fluke Connect
Il Fluke a3002 FC offre le seguenti funzioni principali:
- Misure fino a 400 A CA o 400 A CC con i410 (venduto separatamente)
- Misure fino a 600 A CA o 1000 A CC con i1010 (venduto separatamente)
- Utilizzarlo separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
Corrente CA/CC | |||
Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione1 |
ADC | 1000 A | 0,1 A | ±(0,5% + 3) |
A CA | 600,0 A | 0,1 A | ±(1,0 % + 3) |
1La precisione CA è specificata da 45 Hz a 1.000 Hz |
Specifiche | |
Tensione massima tra il terminale e la terra (modulo) | 30 V CC o CA RMS |
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione | 3½ punti, 6000 conteggi, 4 aggiornamenti al secondo |
Velocità/intervallo di registrazione | Regolabile tramite PC da 1 sec a 1 ora, impostazione predefinita 1 min |
Tipo di batterie | 2 batterie alcaline AA, NEDA 15A IEC LR6 |
Durata della batteria | Minimo 400 ore |
Memoria | Registra fino a 65.000 misure |
Comunicazioni RF | Banda ISM a 2,4 GHz |
Portata delle comunicazioni RF | All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Con ostacoli, parete in cartongesso: fino a 6,5 m Con ostacoli, parete di cemento o armadio elettrico in acciaio: fino a 3,5 m |
Temperatura operativa | Da -10 °C a +50 °C |
Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 °C a 60 °C |
Coefficiente di temperatura | 0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C) |
Umidità relativa | Da 0% a 90% (da 0 °C a 35 °C), da 0% a 75% (da 35 °C a 40 °C), da 0 % a 45 % (da 40 °C a 50 °C) |
EMC | IEC 61236-1, portatile |
Conformità alle norme di sicurezza | Protetto a norma IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3ª edizione Grado di inquinamento 2 |
Certificazioni | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
Classe di protezione (IP) | IP42 |
Dimensioni (A x L x P) | 160 mm x 66 mm x 38 mm |
Peso | 0,255 kg |
Garanzia | Tre anni |
In dotazione con lo strumento:
- Cinghia con aggancio magnetico