Lutron LCR-9083 Ponte RCL Digitale
Art. #: 560LCR-9083
Lutron LCR-9083 Ponte RCL Digitale
SPECIFICHE TECNICHE
|
|
Display: | Ampio display LCD da 18 mm (0.7") con cifre da 3 1/2, indicazione massima 999 |
Misure: | Induttanza: da 2mH a 2H, 5 portate Capacità: da 2 nF a 200 µF, 6 portate Resistenza: da 200 Ohm a 20 MOhm, 6 portate Test per diodi |
Sovraccarico: | indicazione di "1" |
Campionamento: | circa 0.4 secondi |
Temperatura operativa: | da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) |
Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
Alimentazione: | batteria da 9V |
Consumi: | Resistenza: circa 8 mA Induttanza: circa 9 mA Capacità: circa 9 mA |
Dimensioni: | 185 x 87 x 39 mm (7.3 x 3.4 x 1.5 inch) |
Peso: | 280 gr. (0.62 LB) |
SPECIFICHE ELETTRICHE (23°C ±5°C)
|
||||
INDUTTANZA | ||||
Portata
|
In range display
|
Risoluzione
|
Test frequenza
|
Precisione
|
2 mH | . | 1 µH | 250 Hz | ±(3% + 3d) |
20 mH | 0.2 mH - 20 mH | 10 µH | 250 Hz | |
200 mH | . | 100 µH | 250 Hz | |
2 H | . | 1 mH | 250 Hz | ±(5% + 5d) |
20 H | . | 10 mH | 250 Hz |
CAPACITA' | ||||
Portata
|
In range display
|
Risoluzione
|
Test frequenza
|
Precisione
|
2 nF | 10 pF - 2 nF | 1 pF | 250 Hz | ±(3% + 3d) |
20 nF | 200 pF - 20 nF | 10 pF | 250 Hz | |
200 nF | 2 nF - 200 nF | 100 pF | 250 Hz | |
2 µF | .02 µF - 2 µF | 1 nF | 250 Hz | |
20 µF | 0.2 µF - 20 µF | 10 nF | 250 Hz | |
200 µF | 2 µF - 200 µF | 100 nF | 250 Hz |
RESISTENZA | |||
Portata
|
Risoluzione
|
Protezione circuito aperto
|
Precisione
|
200 Ohm | 0.1 Ohm | Circa 600 mV | ±(2% + 3d) |
2 kOhm | 1 Ohm | ||
20 kOhm | 10 Ohm | ||
200 kOhm | 100 Ohm | ||
2000 kOhm | 1 kOhm | ||
20 MOhm | 10 kOhm | Circa 300 mV |
TEST DIODI |
Test conduttività e diodo difettoso Misura approssimativa della tensione diretta (VF) La tensione di circuito aperto è 3V DC |