Cavo videocontrollo 1x75Ω + 2x0,50mm FMC MC2050H
Art. #: 421MC2050
Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
---|---|---|---|
1 | Listino | 1,985 € | 2,4217 € |
25 | 15% | 1,68725 € | 2,058445 € |
50 | 25% | 1,48875 € | 1,816275 € |
100 | 50% | 0,9925 € | 1,21085 € |
MICRO TEK - FMC MC2050H
Cavo composito per uso interno e esterno (se protetto) per la distribuzione di segnali video analogici e digitali in alta definizione secondo gli standard SMTPE 292M e HD-SDI. E' abbinato a due conduttori per l'alimentazione della telecamera. Classe B EN 50289-1-6.
Caratteristiche Principali
Cavo Coassiale | Cavo Alimentazione | |||
---|---|---|---|---|
Impedenza | 75 Ohm | Resistenza in CC dei Conduttori | 39,7 Ohm/Km | |
Capacità | 55 pF/m | Resistenza di Isolamento | >= 200 MOhm/Km | |
Velocità di Propagazione | 81% | Tensione Max Nominale | 100/100V (Uo/U) | |
Resistenza Conduttore Interno | 141 Ohm/Km | Tensione di Prova Guaina | 2 KV AC | |
Resistenza Conduttore Esterno | 46 Ohm/Km | |||
Isolamento Dielettrico | 1 KVDC | |||
Tensione di Prova Guaina | 2 KV AC |
Codici Prodotto: MC2050H, MC2050H100, MC2050H500